P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 131 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 63 | 26 | 37 | 26.2 | |
2º | 70 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 35 | 33 | 2 | 17.5 | |
3º | 64 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 | 37 | -7 | 16.0 | |
4º | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 20 | 8 | 20.7 | |
5º | 60 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 32 | 37 | -5 | 15.0 | |
6º | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 31 | -13 | 12.0 | |
7º | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 | 15.5 | |
8º | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 14 | 34 | -20 | 8.7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |