P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 48 | 28 | 20 | 22.8 | |
2º | 74 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 38 | 37 | 1 | 18.5 | |
3º | 74 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 | 18.5 | |
4º | 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 36 | 35 | 1 | 18.0 | |
5º | 39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 24 | 46 | -22 | 9.8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |