P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 44 | 24 | 20 | 23.3 | |
2º | 83 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 29 | 11 | 20.8 | |
3º | 67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 35 | -2 | 16.8 | |
4º | 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 31 | 35 | -4 | 16.5 | |
5º | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 20 | 45 | -25 | 8.8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |