P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 92 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 50 | 35 | 15 | 23.0 | |
2º | 90 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 49 | 37 | 12 | 22.5 | |
3º | 63 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 37 | 49 | -12 | 15.8 | |
4º | 59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 35 | 42 | -7 | 14.8 | |
5º | 58 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 35 | 43 | -8 | 14.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |