P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 21.0 | |
2º | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 20.5 | |
3º | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 | 19 | 0 | 15.0 | |
4º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 | 17.0 | |
5º | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 12.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |