P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 149 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 70 | 39 | 31 | 24.8 | |
2º | 115 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 58 | 52 | 6 | 19.2 | |
3º | 106 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 58 | 69 | -11 | 15.1 | |
4º | 101 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53 | 47 | 6 | 20.2 | |
5º | 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 54 | 62 | -8 | 16.0 | |
6º | 69 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 39 | 49 | -10 | 13.8 | |
7º | 68 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 39 | 52 | -13 | 13.6 | |
8º | 66 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 38 | -1 | 16.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |