P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 164 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 84 | 58 | 26 | 23.4 | |
2º | 162 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 81 | 55 | 26 | 23.1 | |
3º | 127 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 67 | 66 | 1 | 18.1 | |
4º | 126 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 69 | 62 | 7 | 18.0 | |
5º | 119 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 65 | 68 | -3 | 17.0 | |
6º | 110 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 67 | 74 | -7 | 15.7 | |
7º | 109 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 62 | 76 | -14 | 15.6 | |
8º | 79 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 51 | 87 | -36 | 11.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |