P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 160 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 81 | 48 | 33 | 22.9 | |
2º | 130 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 72 | 70 | 2 | 18.6 | |
3º | 128 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 63 | 50 | 13 | 21.3 | |
4º | 128 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 67 | 65 | 2 | 18.3 | |
5º | 109 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 59 | 74 | -15 | 15.6 | |
6º | 99 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 56 | 66 | -10 | 16.5 | |
7º | 91 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 52 | 65 | -13 | 15.2 | |
8º | 81 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | -6 | 54 | 66 | -12 | 13.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |