P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 168 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 85 | 59 | 26 | 24.0 | |
2º | 145 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 78 | 56 | 22 | 20.7 | |
3º | 139 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 73 | 62 | 11 | 19.9 | |
4º | 138 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 73 | 56 | 17 | 19.7 | |
5º | 108 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 59 | 75 | -16 | 15.4 | |
6º | 99 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 55 | 74 | -19 | 14.1 | |
7º | 95 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 57 | 76 | -19 | 13.6 | |
8º | 94 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 54 | 76 | -22 | 13.4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |