P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 158 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 76 | 45 | 31 | 22.6 | |
2º | 151 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 71 | 45 | 26 | 21.6 | |
3º | 138 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 73 | 62 | 11 | 19.7 | |
4º | 129 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 68 | 62 | 6 | 18.4 | |
5º | 123 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 61 | 64 | -3 | 17.6 | |
6º | 102 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 54 | 70 | -16 | 14.6 | |
7º | 102 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 56 | 69 | -13 | 14.6 | |
8º | 69 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 39 | 81 | -42 | 9.9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |