P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 160 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 76 | 46 | 30 | 22.9 | |
2º | 153 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 78 | 51 | 27 | 21.9 | |
3º | 129 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 65 | 58 | 7 | 18.4 | |
4º | 115 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 54 | 45 | 9 | 19.2 | |
5º | 114 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 58 | 62 | -4 | 16.3 | |
6º | 84 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 46 | 61 | -15 | 14.0 | |
7º | 84 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 46 | 64 | -18 | 14.0 | |
8º | 53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | -8 | 29 | 65 | -36 | 8.8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |