P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 150 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 75 | 64 | 11 | 21.4 | |
2º | 143 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 74 | 63 | 11 | 20.4 | |
3º | 137 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 70 | 57 | 13 | 19.6 | |
4º | 132 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 69 | 65 | 4 | 18.9 | |
5º | 123 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 67 | 68 | -1 | 17.6 | |
6º | 115 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 64 | 72 | -8 | 16.4 | |
7º | 108 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | -2 | 62 | 70 | -8 | 15.4 | |
8º | 92 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 57 | 79 | -22 | 13.1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |