P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 113 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 55 | 35 | 20 | 22.6 | |
2º | 109 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 54 | 47 | 7 | 18.2 | |
3º | 98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 47 | 29 | 18 | 24.5 | |
4º | 94 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 49 | 44 | 5 | 18.8 | |
5º | 48 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 27 | 46 | -19 | 12.0 | |
6º | 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 28 | -2 | 15.7 | |
7º | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 | 9.0 | |
8º | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 22 | -10 | 10.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |