P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 164 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 80 | 44 | 36 | 23.4 | |
2º | 158 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 78 | 47 | 31 | 22.6 | |
3º | 137 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 69 | 56 | 13 | 19.6 | |
4º | 120 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 62 | 64 | -2 | 17.1 | |
5º | 103 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 60 | 72 | -12 | 14.7 | |
6º | 102 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 56 | 72 | -16 | 14.6 | |
7º | 93 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 47 | 66 | -19 | 13.3 | |
8º | 83 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 44 | 75 | -31 | 11.9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |