P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 167 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 74 | 36 | 38 | 23.9 | |
2º | 145 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 68 | 40 | 28 | 20.7 | |
3º | 134 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 61 | 54 | 7 | 19.1 | |
4º | 115 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 48 | 39 | 9 | 19.2 | |
5º | 107 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 52 | 45 | 7 | 17.8 | |
6º | 84 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 40 | 52 | -12 | 14.0 | |
7º | 73 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 37 | 72 | -35 | 10.4 | |
8º | 53 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 24 | 66 | -42 | 8.8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |