Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 10 |
Juegos ganados | 74 |
Juegos perdidos | 67 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 7 |
Partidos jugados | 9 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
28/02/2024 00:00 F 4 ONE - FEMENINA |
4-6 | 2-6 |
08/04/2024 00:00 F 4 ONE - FEMENINA |
6-1 | 6-2 |
F 4 ONE - FEMENINA |
6-2 | 6-1 |
F 4 ONE - FEMENINA |
6-2 | 77-60 |
F 4 ONE - FEMENINA |
1-6 | 2-6 |
F 4 ONE - FEMENINA |
6-0 | 6-0 |
F 4 ONE - FEMENINA |
6-2 | 1-6 | 2-6 |
F 4 ONE - FEMENINA |
6-0 | 4-6 | 6-4 |
F 4 ONE - FEMENINA |
2-6 | 0-6 |